W roku szkolnym 2020/2021 rozpocząłem treningi z klasą 3 – profil pływanie.
Zawodnicy byli od samego początku bardzo aktywni podczas treningów i z chęcią uczyli się prawidłowej techniki, początkowo dwóch styli pływackich – dowolnego i grzbietowego.
Po trzech tygodniach wspólnej pracy przeprowadziliśmy pierwszy sprawdzian na 25 metrów stylem dowolnym (kraulem).
23.09.2020r
IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | MIEJSCE |
Wiktoria G | 25.60 | 1 |
Patryk | 27.14 | 2 |
Wiktoria Ł | 29.16 | 3 |
Kacper | 29.90 | 4 |
Kryspian | 29.99 | 5 |
Krystian | 31.37 | 6 |
Wojtek | 32.11 | 7 |
Bartek | 33.00 | 8 |
Hubert | 34.24 | 9 |
Kondziu | 39.37 | 10 |
Następnie, wciąż doskonaląc technikę uczniowie przepływali coraz więcej basenów podczas każdej jednostki treningowej.
Po opanowaniu stylu dowolnego i grzbietowego (w poziomie podstawowym), przeszliśmy do stylu klasycznego.
Po przerwie związanej z Covid, wróciliśmy do pływania na basenie stale doskonaląc technikę.
W marcu przeprowadziliśmy sprawdzian wszechstronności. Polegał on na przepłynięciu każdym z poznanych trzech styli – dowolnym, grzbietowym i klasycznym, jednego basenu na czas.
SPRAWDZIAN WSZECHSTRONNOŚCI
19.03.2021r
Imię i nazwisko | Dowolny | Klasyczny | Grzbietowy | SUMA | Miejsce |
Patryk | 20.96 (1) | 31.38 (4) | 22.60 (1) | 74.94 | 1 |
Kryspian | 23.31 (3) | 28.14 (1) | 25.22 (4) | 76.67 | 2 |
Bartek | 22.05 (2) | 30.30 (2) | 24.65 (2) | 77.00 | 3 |
Hubert | 23.84 (5) | 32.51 (6) | 24.91 (3) | 81.26 | 4 |
Krystian | 24.69 (6) | 31.05 (3) | 26.41 (5) | 82.15 | 5 |
Wojtek | 24.72 (7) | 31.75 (5) | 27.26 (7) | 83.73 | 6 |
Wiktoria | 23.62 (4) | 36.71 (8) | 27.11 (6) | 87.44 | 7 |
Alan | 27.95 (8) | 37.28 (9) | 29.91 (9) | 95.14 | 8 |
Kondziu | 31.55 (9) | 34.32 (7) | 29.62 (8) | 95.49 | 9 |
Następnie przeszliśmy do nauki najtrudniejszego stylu pływackiego – stylu motylkowego.
Zawodnicy świetnie sobie radzili z pływaniem rękami i nogami tym stylem z pomocą płetw.
Wraz z ostatnim tygodniem roku szkolnego przeprowadziliśmy ostatni test – podsumowujący cały rok wspólnej pracy.
Ponownie przepłynęliśmy każdym z trzech styli po jednym basenie.
Walka o pozycje była baaaardzo zacięta do ostatniego metra!
22-23.06.2021r
Imię i nazwisko | Dowolny | Klasyczny | Grzbietowy | SUMA | Miejsce |
Patryk | 17.64 (1) | 28.70 (3) | 21.46 (1) | 67.80 | 1 |
Bartek | 19.49 (3) | 26.88 (1) | 22.44 (2) | 68.81 | 2 |
Krystian | 19.45 (2) | 27.58 (2) | 23.62 (5) | 70.65 | 3 |
Kryspian | 19.75 (4) | 29.25 (4) | 23.20 (4) | 72.20 | 4 |
Wiktoria Ł | 20.76 (6) | 33.67 (8) | 22.56 (3) | 76.99 | 5 |
Wiktoria G | 19.91 (5) | 33.40 (6) | 25.47 (6) | 78.78 | 6 |
Kondziu | 23.31 (7) | 33.39 (5) | 27.20 (8) | 83.90 | 7 |
Wojtek | 24.11 (8) | 34.20 (9) | 25.64 (7) | 83.95 | 8 |
Hubert | 26.28 (9) | 33.57 (7) | 28.02 (9) | 87.87 | 9 |
Alan | 26.75 (10) | 43.07 (10) | 29.96 (10) | 99.78 | 10 |
Wszyscy świetnie sobie poradzili. Czasy jasno przedstawiają progres jaki uzyskali młodzi pływacy w ciągu całego roku szkolnego.
Ogrom pracy, który włożyli w treningi na pewno się opłacił !
Trener
Przemysław Kuca